Конвейерные ленты полиуретановые
Полиуретановые конвейерные ленты
Ленты из полиуретана используются на маленьких валах или ножевых разворотах. Большое распространение нашли в кондитерской промышленности и в охлаждающих тоннелях. Обладают повышенной абразивоустойчивостью, широким диапазоном температур, гибкостью, антистатичностью.
Сертификаты производителя:
Другие складские материалы
Конвейерные ленты из ПВХ
ПВХ является одним из самых распространенных материалов для производства полимерных лент. Такие ленты обладают стойкостью к жирам и маслам, имеют антистатические свойства, бывают с открытым и закрытым кордом. Отличаются большим выбором структур верхнего слоя.
Конвейерные ленты для пищевой промышленности имеют сертификаты FDA (пищевой допуск), ленты общего назначения имеют повышенную абразивоустойчивость.
Силиконовые, хлопковые и фетровые ленты
Конвейерные ленты из фетра и хлопка используются на участках, где важны антиприлипающие свойства: хлебобулочная промышленность, производство картона, транспортировка резиновых компонентов.
Силиконовые ленты, наоборот, обеспечивают максимально высокое сцепление транспортируемого продукта с лентой, а также отличное отлипание горячих и очень клейких продуктов.
Конвейерные ленты из хитрила и полиэтилена
Ленты из полиэтилена устойчивы к органическим и неорганическим кислотам, щелочам, растворам солей, спиртосодержащим продуктам, минеральным и органическим маслам.
Ленты из хитрила, инновационного искусственного материала, характеризуются прочностью и повышенной несущей способностью, стойкостью к разрывам.
Преимущества
- самый большой склад материалов в Республике Беларусь
- станочный парк более 20 единиц
- 2 выездные сервисные бригады
- с перегородками, гофробортами, направляющими;
- с запаянными или усиленными краями;
- поворотных лент;
- с перфорацией по чертежам заказчика;
- любой ширины (с продольным швом)
Складская программа
Маркировка | Цвет рабочей поверхности | Структура рабочей поверхности | Толщина ленты,мм | Толщина покрывающего слоя, мм | Масса ленты кг/м2 | Ножевой разворот | Минимальный диаметр вала, мм | Диаметр обратного вала,мм | Нагрузка при 1% растяжении ленты Н/мм | Рабочая температура, С | Анти статичность | Материал рабочей поверхности | Пищевой сертификат | Твердость покрывающего слоя (по Шору) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1LRFP 02/LB2 IMM 0.7 | голубой | матовая | 0,7 | 0,2 | 0,8 | + | 6 | 16 | 5 | -20 +100 | + | ПУ | + | 92 |
1LRFP 02/W SQPR | белый | вафельная структура | 1 | 0,3 | 0,82 | + | 10 | 20 | 5 | -25 +60 | - | ПУ | + | 85 |
1M5 U0-U2 HP WSWA | белый | матовая | 0,7 | 0,2 | 0,8 | + | 6 | 16 | 5 | -30 +110 | + | НР ПУ | + | 85 |
1N 21 | зеленый | глянцевая | 2 | 0,7 | 2,1 | - | 25 | 40 | 9 | -10 +80 | - | ПВХ | - | 80 |
1N 71 | белый | глянцевый | 2 | 0,7 | 2,3 | - | 25 | 40 | 9 | -10 +90 | - | ПВХ | + | 65 |
1NF 906 G | зеленый | глинцевая | 1,1 | 0,6 | 1,3 | + | 25 | 40 | 10 | -10 +80 | - | ПВХ | - | 80 |
1NF 906 W | белый | глянцевая | 1,1 | 0,6 | 1,3 | + | 25 | 40 | 10 | -10 +80 | - | ПВХ | + | 80 |
1NF 906 жёлтая | желтый | глянцевая | 1,1 | 0,6 | 1,3 | + | 25 | 40 | 10 | -10 +80 | - | ПВХ | + | 80 |
1NF 906 чёрная | черный | глянцевая | 1,1 | 0,6 | 1,3 | + | 25 | 40 | 10 | -10 +80 | - | ПВХ | - | 80 |
1LRAFP 02/W2 im m 0.7 | белый | матовая | 0,7 | 0,25 | 0,76 | + | 6 | 20 | 5 | -25 +60 | + | ПУ | + | 85 |
1RAFP 02/BR SQPR | белый | вафельная структура | 1 | 0,3 | 0,82 | + | 10 | 20 | 5 | -25 +60 | - | ПУ | + | 85 |
1RF 709 V | белый | фетр | 3,1 | 1,8 | 2,7 | - | 30 | 45 | 5 | -10 +90 | - | Фетр+ПВХ | + | - |
1RFAP 055W2 IM | белый | матовая | 1,15 | 0,55 | 1,25 | + | 5 | 20 | 7 | -40 +90 | + | ПУ | + | 85 |
1RFP 03/VLP | белый | фетр | 2 | - | 1,7 | - | 20 | 45 | 7 | -10 +80 | - | Фетр+ПВХ | + | - |
1RFP 035/W2 im1.0 | белый | матовая | 1 | 0,35 | 1,05 | + | 5 | 20 | 7 | -40 +90 | - | ПУ | + | 85 |
1RFP Amber Harlequin | оранжевая | ромбы "Арлекин" | 0,82 | 0,32 | 0,9 | + | 5 | 15 | 6 | -10 +90 | - | ПУ( amber) | + | 86 |
1RWAF 907NDP AS | черный | закругленный ромб | 1,8 | 0,7 | 1,4 | + | 20 | 50 | 7 | -10 +80 | + | ПВХ | - | 85 |
2 LRCFP R | белый | хлопковая ткан | 1,4 | - | 1,3 | - | 15 | 15 | 6 | -20 +80 | - | Хлопок | + | - |
2 NFP 025/LB IM M 1.6 | голубой | матовая | 1,6 | 0,25 | 1,85 | - | 40 | 60 | 12 | -40 +90 | - | ПУ | + | 85 |
2 NFP 025/W2 IM M 1.6 | белый | матовая | 1,6 | 0,25 | 1,85 | - | 40 | 60 | 12 | -40 +90 | - | ПУ | + | 85 |
2 RF 71 | белый | глянцевая | 2,4 | 0,7 | 2,9 | - | 40 | 75 | 10 | -10 +90 | - | ПВХ | + | 65 |
2 SARF PE2 | белый | глянцевая | 1,6 | 0,2 | 1,7 | - | 50 | 80 | 5 | -10 +60 | + | Полиэтилен | + | 90 |
2CF | белый | хлопковая ткань | 1,8 | - | 1,9 | - | 20 | 20 | 8 | -10 +90 | - | Хлопок | + | - |
2LRAFP 01/01 | белый | матовая | 0,95 | 01 | 0,9 | -/+ | 10 | 25 | 8 | -20 +100 | + | Полиэстер+ ПУ пропитка | + | 87 |
2LRAFP 02/LB2 im 1.4 | голубой | матовая | 1,4 | 0,2 | 1,5 | -/+ | 8 | 20 | 10 | -20 +80 | + | ПУ | + | 87 |
2LRAFP Sil B/02 im | голубой | глянцевая | 1,4 | 0,15 | 1,8 | - | 15 | 50 | 5 | -10 +80 | + | Силикон | + | 55 |
2LRAFP Sil T/03 im | белая | глянцевая | 1,65 | 0,25 | 1,8 | - | 20 | 40 | 9 | -10 +80 | + | Силикон | + | 40 |
2LRAWF 1310 GP | голубой | матовая | 1,4 | 0,15 | 1,6 | - | 10 | 8 | 10 | -10 +80 | - | ПВХ | + | 40 |
2LRCFP | белый | хлопковая ткань | 1,4 | - | 1,3 | - | 15 | 15 | 6 | -20 +80 | - | Хлопок | + | - |
2LRF 204 | зеленый | глянцевая | 2 | 0,4 | 2,3 | - | 25 | 50 | 8 | -10 +80 | -/+ | ПВХ | - | 80 |
2LRF 204 A | ||||||||||||||
2LRF 272 RT55 | черный | высокие и эластичные выступы | 6 | 2 | 4,2 | - | 50 | 75 | 8 | -10 +80 | - | ПВХ | - | 55 |
2LRF 3704/001 | голубой | глянцевая | 2 | 0,4 | 2,3 | - | 25 | 50 | 8 | -10 +90 | - | ПВХ | + | 65 |
2LRF 3712/001 | синий | глянцевая | 2,8 | 1,2 | 3,4 | - | 50 | 80 | 8 | -10 +90 | - | ПВХ | + | 65 |
2LRF 704/001 | белый | глянцевая | 2 | 0,4 | 2,3 | - | 25 | 50 | 8 | -10 +90 | ПВХ | + | 65 | |
2LRF 705 SQPR | белый | вафельная | 2,3 | 0,5 | 2,4 | - | 40 | 60 | 8 | -10 +90 | - | ПВХ | + | 65 |
2LRF 707NP | белый | круглые выступы | 2,8 | 0,7 | 2,77 | - | 40 | 60 | 8 | -10 +90 | + | ПВХ | + | 55 |
2LRF 712/001 | белый | глянцевая | 2,8 | 1,2 | 3,4 | - | 50 | 80 | 8 | -10 +90 | - | ПВХ | + | 65 |
2LRF 72 RT55 | белый | высокие и эластичные выступы | 6,1 | 2 | 4,6 | - | 60 | 120 | 10 | -10 +90 | - | ПВХ | + | 55 |
2LRF 72 ST / M+ | белый | высокие треугольные выступы | 5,3 | 2 | 5,3 | - | 70 | 90 | 10 | -10 +90 | - | ПВХ | + | 55 |
2LRF 904 M | черный | матовая | 2 | 0,4 | 2,3 | - | 25 | 50 | 8 | -10+80 | -/+ | ПВХ | - | 80 |
2LRF 909 RB | черный | продольные полосы (ручьи) | 2,9 | 0,9 | 3 | - | 40 | 80 | 8 | -10 +80 | -/+ | ПВХ | - | 35 |
2LRWAF 905 M FR3 | голубой | глянцевая | 2,2 | 0,5 | 2,5 | - | 40 | 60 | 10 | -10 +80 | - | ПВХ | + | 80 |
2LRWAF 907 NDP AS | черный | форма закругленного ромба | 2,9 | 0,7 | 2,8 | - | 50 | 75 | 10 | -10 +80 | + | ПВХ | - | 85 |
2M12 U0-U3 R A 1.7 | зеленый | глянцевая | 1,7 | 0,3 | 1,8 | - | 40 | 50 | 12 | -20 +100 | + | ПУ | - | 92 |
2M5 U0-U2 HP WA 1.3 | белый | матовая | 1,3 | 0,2 | 1,4 | + | 8 | 16 | 6 | -30 +110 | + | НР ПУ | + | 85 |
2M5 U0-U2 LB A 1.3 | голубой | матовая | 1,3 | 0,2 | 1,5 | + | 8 | 16 | 6 | -20 +100 | + | ПУ | + | 92 |
2M8 U0-V5 Blue (2LRF3704) | синий | глянцевая | 2 | 0,4 | 2,3 | - | 25 | 50 | 8 | -10 +90 | - | ПВХ | + | 65 |
2MT6 U0-0 HP | белый | хлопковая ткань | 1,5 | - | 1,4 | + | 8 | 16 | 6 | -30 +100 | - | Хлопок +НР пропитка | + | - |
2N21 | зеленый | глянцевая | 3,2 | 0,7 | 3,6 | - | 50 | 80 | 12 | -10 +80 | - | ПВХ | - | 80 |
2N71 | белый | глянцевая | ||||||||||||
2PUR B20 (2LRAFP 02 W2 1.4) | белый | матовая | 1,3 | 0,2 | 1,45 | -/+ | 10 | 40 | 10 | -25 +60 | + | ПУ | + | 85 |
2RAFP 03/PG2 IMM 1.8 | зеленый | матовая | 1,8 | 0,3 | 2,1 | -/+ | 40 | 60 | 13 | -40 +90 | + | ПУ | - | 92 |
2RF 21 | зеленый | глянцевая | 2,4 | 0,7 | 2,9 | - | 50 | 75 | 10 | -10 +80 | -/+ | ПВХ | - | 80 |
2RF 21 A | ||||||||||||||
2RF 372 WT IM55 | синий | жесткие волнообразные выступы | 4,8 | 2 | 4,5 | - | 60 | 120 | 10 | -10 +90 | - | ПВХ | + | 55 |
3 CF | белый | хлопковая ткань | 3,1 | - | 3,4 | - | 80 | 80 | 12 | -10 +90 | - | Хлопок | + | - |
3N 21 | зеленый | глянцевая | 4,3 | 0,7 | 4,9 | - | 100 | 150 | 18 | -10 +80 | - | ПВХ | - | 80 |
3N 21 CR морозостойкая | зеленый | глянцевый | 4,3 | 0,7 | 4,9 | - | 100 | 150 | 18 | -10 +80 | - | ПВХ | - | 80 |
3N 319/309 M FR AS+ | черный | форма закругленного ромба | 1,8 | 0,7 | 1,4 | - | 20 | 50 | 7 | -10 +80 | + | ПВХ | - | 85 |
3N 33/315 M FR AS | белый | глянцевая | 7,4 | 3 | 9,6 | - | 200 | 280 | 18 | -10 +80 | + есть сертификат ATEX95 | ПВХ | + | 85 |
3N 371 | синий | глянцевая | 4,4 | 0,7 | 5 | - | 100 | 150 | 18 | -10 +90 | - | ПВХ | + | 65 |
3N 71 | белый | глянцевая | 4,3 | 0,7 | 5 | - | 100 | 150 | 18 | -10 +90 | - | ПВХ | + | 65 |
3RF 21 | зеленый | глянцевая | 3,4 | 0,7 | 4,1 | - | 80 | 120 | 15 | -10 +80 | -/+ | ПВХ | - | 80 |
3RF 21 A | зеленый | глянцевая | 3,4 | 0,7 | 4,1 | - | 80 | 120 | 15 | -10 +80 | -/+ | ПВХ | - | 80 |
3RF 282 | синий | глянцевая | 4,9 | 2 | 6 | - | 100 | 180 | 15 | -10 +90 | - | ПВХ | - | 85 |
3RF 282 A | синий | глянцевая | 4,9 | 2 | 6 | - | 100 | 180 | 15 | -10 +90 | - | ПВХ | - | 85 |
3RF 371 | синий | глянцевая | 3,7 | 0,7 | 4,3 | - | 80 | 120 | 15 | -10 +90 | - | ПВХ | + | 65 |
3RF 71 | голубой | глянцевая | 3,6 | 0,7 | 4,3 | - | 8 | 29 | 15 | -10 +90 | - | ПВХ | + | 65 |
3RF 72 | белый | глянцевая | 4,9 | 2 | 5,8 | - | 120 | 180 | 15 | -10 +90 | - | ПВХ | + | 65 |
EM 3/1 00 + A58 caramel | карамельный | глянцевая | 0,8 | 0,3 | 0,8 | + | 6 | 10 | 3 | -20 +90 | + | ПУ | + | 85 |
EM 3/10 + A58 Wite ASFG | белый | глянцевая | 0,8 | 0,3 | 0,8 | + | 6 | 10 | 3 | -20 +90 | + | ПУ | + | 85 |
EM/K 60/3 00 + 04 black AS FG | черный | глянцевая | 3,8 | 0,4 | 4,4 | - | 250 | 300 | 60 | -10 +110 | + | ПУ | + | 93 |
Производственные возможности
- Подбираем необходимые комплектующие
- Обеспечиваем полное соответствие продукции условиям вашего запроса
- Осуществляем комплексное снабжение на предприятиях
С этим товаром смотрят:
Оставьте заявку в форме или свяжитесь с нами любым удобным способом. Мы отвечаем в течение часа!