Плоские приводные ремни
Ремни приводные плоские
Ремни плоские используются для передачи мощности,
транспортировки продукции, протяжки или прижима. Наша
складская программа насчитывает более 40 видов материала,
что позволяет подобрать плоский ремень для любого
производственного процесса.
— нанесение покрытия на ремни
— перфорация по Вашим чертежам
— изготовление бесконечных ремней шириной до 600 мм
Сертификаты производителя:
Бесшовные ремни
Ремни для протяжки кабеля
Бесшовные ремни для протяжки кабеля изготавливаются попарно, поэтому имеют полностью идентичные характеристики. Верхний слой ремня может быть плоским или иметь продольную канавку, повторяющую форму продукта. Нижняя часть ремня может быть гладкой или на основе поликлинового ремня.
— высокая прочность на разрыв
— высокая стойкость к истиранию
— низкий коэффициент трения
— доступная твердость от 35 до 90 Shore A
— материал ремней: ПВХ, полиуретан и резина
Ремни для гильзонавивки
Ремни для гильзонавивки обеспечивают максимальную точность намотки, постоянный захват и перемещение обрабатываемых материалов, картонных и бумажных спиральных трубок, что, в свою очередь, сокращает количество отходов и повышает качество конечного продукта. Имеют прочную поверхность, обладают высокой абразивоустойчивостью, хорошим коэффициентом трения и оптимальной поперечной жесткостью, могут работать “восьмеркой”.
— материал ремней: ПВХ, полиуретан
Особая серия продукции
Складская программа
Маркировка | Толщина ремня, мм | Минимальный диаметр вала, мм | Нагрузка при растяжении, Н/мм | Масса ремня, кг/м2 | Материал верхней поверхности | Материал нижней поверхности | Нагрузка на разрыв, Н/мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TA 09 | 0,9 | 15 | 0,5 (при 5%) | 0,9 | TPU | TPU | 20 |
TA-12 | 1,2 | 20 | 0,7 (при 5%) | 1,1 | TPU | TPU | 25 |
TC | 1,4 | 30 | 0,8 (при 5%) | 1,5 | TPU | TPU | 30 |
FZ-5E-12 | 1,25 | 30 | 5 (при 1%) | 1,2 | NBR | NBR | 90 |
LA-4E-14 | 1,4 | 20 | 4 (при 1%) | 1,5 | NBR | NBR | 45 |
LA-15E-20 | 2 | 35 | 15(при 1%) | 2,2 | NBR | NBR | 150 |
L-500 | 1,55 | 35 | 7,5 (при 2%) | 1,8 | NBR | NBR | 150 |
L-750 | 2,2 | 55 | 11,2 (при 2%) | 2,5 | NBR | NBR | 225 |
M-500 | 2,5 | 35 | 7,5 (при 2%) | 2,7 | NBR | NBR | 150 |
M-1000 | 3 | 80 | 15 ( при 2%) | 3,3 | NRB | NRB | 300 |
TFL-6S | 2,25 | 45 | 11,5 (при 2%) | 2,4 | NBR | NBR | 230 |
TFL-10S | 2,6 | 75 | 19,5 (при 2%) | 2,8 | NRB | NRB | 390 |
TFL-15S | 3,1 | 105 | 30(при 2%) | 3,4 | NBR | NBR | 600 |
TFL-18S | 3,35 | 140 | 34 (при 2%) | 3,7 | NBR | NBR | 680 |
SG-250 | 0,8 | 20 | 3 (при 2%) | 0,8 | NRB | NRB | 60 |
SG-350 | 0,95 | 25 | 5,2 (при 2%) | 0,9 | NRB | NRB | 105 |
SG-500 | 1,1 | 35 | 7,5 (при 2%) | 1,1 | NBR | NBR | 150 |
XH-500-3 | 3 | 35 | 3,8 (при 1%) | 3,4 | NRB | NRB | 150 |
XH-500-4 | 4 | 45 | 3,8 (при 1%) | 4,3 | NRB | NRB | 150 |
XH-500-6 | 6 | 60 | 3,8 (при 1%) | 7,4 | NRB | NRB | 150 |
NSZ1107C | 3 | 65 | 30 (при 1%) | 3,5 | NRB | NRB | 250 |
DG2/70 HS GP blue | 6,4 | 100 | 8 (при 1%) | 6 | Эластомер | Эластомер | 390 |
НAT-12P | 3 | 40 | 7,5 (при 1%) | 3,2 | NBR | NBR | 91 |
QMB 3E - 27 | 2,7 | 70 | 18 (при 1%) | 2,8 | TPU | TPU | - |
S-250 HR | 2,6 | 10 | 11 (при 1%) | 2,9 | NBR | NBR | 29 |
T 40/30Е | 3 | 50 | 19 (при 1%) | 3,2 | Synthetic elastomer | XNBR | 245 |
ТС-20EF | 2 | 25 | 57 (при 1%) | 2,2 | NBR | NBR | 21 |
TC30/35LK | 3 | 80 | 24,5 (при 1%) | 3,6 | XNBR | XNBR | 239,5 |
TC -55ERA | 3 | 70 | 25 ( при 1%) | 3,2 | NBR | NBR | - |
Производственные возможности
Полный сервис
- Подбираем необходимые комплектующие
- Обеспечиваем полное соответствие продукции условиям вашего запроса
- Осуществляем комплексное снабжение на предприятиях
С этим товаром смотрят:
Оставьте заявку в форме или свяжитесь с нами любым удобным способом. Мы отвечаем в течение часа!